Üniversitelerin 2019 Arkeoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Arkeoloji bölümleri bulunan üniversitelerin 2019 yılı Arkeoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları. Sıralama, ÖSYM tarafından yayınlanmış en son güncel puanlara göre geçen sene yerleşen adayların puanları esas alınarak yığınsal dağılımdan faydalanılarak oluşturulmuştur.
Arkeoloji taban puanları ve başarı sıralamaları bir önceki yıla ait sonuçlardır. 2019 Tercihleri yapılırrken 2018 puanlarını baz alınmıştır. Dolmadı yazılı üniversitelerin kontenjanlarını dolduramadığı için başarı puanı boş bırakılmış demektir.
Bu verilere göre bakın üniversitelerin arkeoloji bölümlerine kaç puanla girilebiliyor?
Arkeoloji Taban Puanları 2019İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | 347,05211 | 76076 | TM | Burslu | 3 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Ü. | 265,89544 | 341529 | TM | Örgün | 60 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | 249,40096 | 453305 | TM | Örgün | 60 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | 228,36183 | 645971 | TM | Örgün | 60 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | 225,39524 | 671059 | TM | Örgün | 60 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | 222,13588 | 692588 | TM | Örgün | 65 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | — | — | TM | Örgün | 2 |
ADIYAMAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 50 |
AKSARAY Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
ARDAHAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 60 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 60 |
BARTIN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 50 |
BATMAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
BİTLİS EREN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 65 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 70 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 60 |
DÜZCE Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
GAZİANTEP Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
HARRAN Ü. (URFA) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
HİTİT Ü. (ÇORUM) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Dolmadı | Dolmadı | TM | %50 İnd. | 17 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
KAFKAS Ü. (KARS) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
KARABÜK Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
KASTAMONU Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 50 |
KOCAELİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 65 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 60 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 50 |
MARDİN ARTUKLU Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 30 |
MERSİN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 40 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 55 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 70 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 70 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 67 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 67 |
SİNOP Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
SİNOP Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | İÖ | 40 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 80 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
UŞAK Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 50 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 40 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Dolmadı | Dolmadı | TM | Örgün | 60 |
trakademi.com